发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.01.03 | 京仁厅 | 加工食品 | 藤椒酱 | 등초장 | HEXIN AGRICULTRUAL CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 3.6 μg/kg | 21/11/26 ~ 23/05/25 |
2022.01.05 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 厨房珐琅用品 | 법랑제 주방용품 | LUCKY ENAMELWARE FACTORY LIMITED | 检查不合格 | / | / | ~ |
2022.01.05 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 酸辣椒 | 산고추 | SHANDONG DUOYUAN import AND EXPORT CO.,LTD | 食品添加剂(糖精钠)超标 | 1.0 g/kg 以下 | 2.68 g/kg | ~ 23/06/06 |
2022.01.06 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣香锅底料 |
마라상궈소스베이스 MARA SPICY SAUCE base |
WEIHAI HANMIRO FOODSCO.,LTD | 苯甲酸超标 | 不得检出 | 0.141g/kg | ~ 22/12/17 |
2022.01.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电饭锅 | 전기보온밥솥(ORJ-3001AN, ORJ-3002BN) | TOPIM INTELLIGENT MANUFACTURING(SHAOYANG)CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L 以下 | 1.3 mg/L | ~ |
2022.01.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 乌龙茶 |
우롱차 OOLONG TEA |
WUYI SHAN AI DEHUA CHAYE YOUXIAN GONGSI | 吡唑醚菌酯超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.098 mg/kg | 21/05/23 ~ 41/05/22 |
2022.01.07 | 京仁厅 | 农林产品 | 枸杞 | 구기자 | ANGUO CITY DonGRUN TRADE CO.,LTD | 残留农药(咯菌腈)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.07mg/kg | ~ |
2022.01.10 | 京仁厅 | 农林产品 | 草石蚕 | 초석잠 | GUOYANG LUJIA FOOD CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.04 mg/kg | ~ |
2022.01.10 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨房用品(食品用) | 주방용품(식품용) | YANGJIANG EKA INDUSTRIES CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 浅米色圆点花纹:醋酸 128 mg/L,深米色圆点花纹:醋酸 89 mg/L | ~ |
2022.01.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房用品-生铁锅 | 주방용품-구스아이젠무쇠팬 | YonGKANG MIRUI INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 194(4%醋酸), 9(水), 4(正庚烷) | ~ |
2022.01.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨房烹饪工具-7种套装 | 비비드 주방조리도구 7종세트 | YANGJIANG XINCHEN HARDW ARE FACTORY | 高锰酸钾消耗量超标 | 10mg/L 以下 | 33.744mg/L | ~ |
2022.01.12 | 釜山厅(梁山) | 农林产品 | 麦门冬 | 맥문동 | HEBEI CAO MU TRADE CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 30 ppm 以下 | 87 ppm | 21/11/25 ~ |
2022.01.13 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | 냉동당근 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.08 mg/kg | 21/12/09 ~ 23/12/08 |
2022.01.13 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 电烤箱 | 전기오븐기기 | GUANGDONG GOHOME ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | 锑,镉超标 | 锑:1 μg/cm² 以下,镉:0.5 μg/cm² 以下 | 锑:5.000 μg/cm²,镉:1.292 μg/cm² | ~ |
2022.01.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 香辣味海带脆笋 |
다시마혼합절임 해대취순향라웨이 HAIDAICUISUN XIANGLAWEI |
FUJIAN RED SUN SUPERFINES CO.,LTD | 防腐剂(脱氢醋酸钠)超标 | 不得检出 | 0.0069 g/kg | 21/11/22 ~ 22/11/21 |
2022.01.14 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜大葱 | 신선대파 | QINGDAO PINSHANGPIN TRADE CO.,LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.05 mg/kg 以下 | 0.11 mg/kg | ~ |
2022.01.14 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 干辣椒叶 | 건고추잎 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵,腐霉利)超标 | 蚊蝇醚,啶酰菌胺,多菌灵:0.01mg/kg 以下,腐霉利:0.05mg/kg 以下 | 蚊蝇醚:0.11mg/kg,啶酰菌胺:1.41mg/kg,多菌灵:0.69mg/kg,腐霉利:2.93mg/kg | 21/12/01 ~ |
2022.01.19 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 厨房用品 | 주방용품 | LUCKY ENAMELWARE FACTORY LIMITED | 镉超标 | 0.07 mg/L 以下 | 0.16 mg/L | ~ |
2022.01.19 | 釜山厅 | 加工食品 | 冷冻煮红薯 |
냉동자숙고구마 FROZEN BOILED SWEET POTATO (DICE) |
LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 二氧化硫超标 | 0.030 g/kg | 0.065 g/kg | 21/11/20 ~ 24/11/19 |
2022.01.21 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 可降解一次性保鲜袋 | 가치하우스 생분해 가치 위생 롤백 | DonGGUAN CITY HonBO PACKING MATERIAL CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L 以下 | 9(水), 133(4%醋酸), 3(正庚烷)mg/L | ~ |
2022.01.21 | 京仁厅 | 加工食品 | 腌大蒜 |
마늘장아찌 PICKLED GARLIC |
YANBIAN HANSHIFU FOLK FOOD CO., LTD. | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 39μg/g | 21/12/27 ~ 22/12/26 |
2022.01.24 | 釜山厅 | 加工食品 | 混合调味粉 |
혼합양념분말 MIXED SEASonING POWDER |
SHANDONG RICHFIELD FOODSTUFFS INDUSTRY CO.,LTD. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 14.8 mg/kg,大小不超过2mm | 21/12/30 ~ 23/12/29 |
2022.01.24 | 京仁厅 | 加工食品 | DEUL NYEOK泡菜(辛奇) |
들녘김치 DEUL NYEOK KIMCHI |
QINGDAO XINFADA FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 22/01/08 ~ 23/01/07 |
2022.01.25 | 京仁厅 | 加工食品 | ARISU 泡菜(辛奇) |
아리수 배추김치 ARISU CABBAGE KIMCHI |
QINGDAO SANSHUNYUAN FOOD CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | n=5, c=0, m=0/25g | n1=阳性,n2=阳性,n3=阳性,n4=阳性,n5=阳性 | 22/01/08 ~ 23/01/07 |
2022.01.25 | 京仁厅 | 农林食品 | 干木耳 | 건목이버섯 | XIXIA YOUSHENG FOOD CO.,LTD. | 多菌灵超标 | 0.01mg/kg 以下 | 3.08mg/kg | 21/12/01 ~ |
2022.01.25 | 釜山厅(神仙台) | 器具及容器包装 | 便携式电烤架 | 휴대용전기그릴(생선그릴) | ZHonGSHAN SUPER TECHNOLOGY CO., LTD. | 总溶出量超标 | 30mg/L 以下 | 149mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.01.26 | 釜山厅(神仙台) | 农林食品 | 冷冻萝卜 | 냉동당근 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 三唑醇超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.03mg/kg | 21/12/19 ~ |
2022.01.26 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 腈纶手套(黑色) | 비케이니트릴장갑 (블랙) | XIANGYANG HonGYONG AFSTD CO LTD | 锌超标 | 橡胶奶嘴以外的橡胶:15 mg/L 以下 | 22 mg/L | 21/12/01 ~ 24/12/01 |
2022.01.27 | 京仁厅 | 农林食品 | 南瓜籽 | 호박씨 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 吡咯菌素超标 | 0.01mg/kg 以下 | 0.0359 mg/kg | 22/01/05 ~ |
2022.01.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 冷冻混合蔬菜(3种) |
냉동혼합야채3종 FROZEN MIXED VEGETABLE |
LAIYANG HUATAI FOODSTUFF CO., LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | (n1)=120, (n2)=35, (n3)=65, (n3)=80, (n5)=40 | 22/01/02 ~ 25/01/01 |
2022.01.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 烤荞麦粉 |
볶음메밀가루 N ROASTED BUCKWHEAT FLOUR N |
INNER MonGOLIA PURE FRESH FARM ORGANIC FOOD GROUP CO, LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 95.2 mg/kg,大小不超过2mm | 21/12/23 ~ 23/12/22 |
2022.01.27 | 京仁厅 | 加工食品 | 混合调料 |
혼합양념 MIXED SEASONING |
XIANGYANG HonGYONG AFSTD CO LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=100000, M=500000 | 330000, 320000, 320000, 400000, 470000 | 21/12/22 ~ 22/12/21 |
2022.01.28 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 咖啡机 | 커피메이커 | FOSHAN SHUNDE FASHION ELECTRICAL APPLIANCES MFG.CO.LTD. SHUNDE BRANCH | 高锰酸钾消耗量,甲醛超标 | 高锰酸钾消耗量:10 以下,甲醛:4 以下 | 高锰酸钾消耗量:19,甲醛超标:5 | ~ |
2022.01.28 | 京仁厅 | 加工食品 | 蟹蛋酱(含有10%蟹蛋) |
게알 소스(게알10% 함유) CRAB EGG SAUCE |
SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.049g/kg | 22/01/10 ~ 23/04/09 |
2022.01.28 | 京仁厅 | 加工食品 | 海胆籽酱(含10%海胆籽) |
성게알 소스(성게알10% 함유) ECHINNOID SAUCE |
SHANDONG YIFENG FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.055g/kg |
22/01/10 ~ 23/04/09 |
2022年1月中国出口韩国食品违反情况(1月汇总)
发布时间:2022-02-08 来源: 浏览量: