更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询。
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 咖啡用品 | 커피용품 | ZHonGSHAN LIANGYUAN metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 金属材质(铝)镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.0 mg/L | ~ |
2023.08.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 回转调料桶 | 회전양념통 | HEJIAN QIYUE GLASS PRODUCTS FACTORY | 聚丙烯(白色)总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 14(水),143(4%醋酸),15(正庚烷) | ~ |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 乌龙茶 |
우롱차 OOLONG TEA |
CST MATERIALS CO., LTD(台湾) | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2023-07-03 ~ 2025-07-02 |
2023.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | 怪味胡豆 |
과이웨이후더우 GUAIWEIHUDOU |
SICHUAN WUFUJI FOOD CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=42 000, n2=54 000, n3=61 000, n4=83 000, n5=68 000 | 2023-06-19 ~ 2024-02-18 |
2023.08.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 冰托盘 | 아이스 트레이 | HANGZHOU JIANJIA HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚体(ABS) 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2023.08.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 腌笋 |
절인죽순 BAMBOO SHOOTS |
BASHICHUANZHEN AGRICULTURAL DEVELOPMENT (YILIANG) CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.179 g/kg | 2023-07-13 ~ 2024-03-12 |
2023.08.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 烤架(小号) | 디유 바베큐 그릴(small) | JIANGMEN CITY PENGJIANG DISTRICT CHANGYI metaL PRODUCTS FACTORY | 珐琅(盖子)锑超标 | 1μg/cm²以下 | 2.19μg/cm² | ~ |
2023.08.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 圆形木制容器 | 원형 나무용기 | ANHUI HANGRUI import & EXPORT TRADING CO., LTD. | 甲醛超标 | 4 mg/l以下(集成木的情况) | 7 mg/l | ~ |
2023.08.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒荞麦粉 |
볶음메밀가루 ROASTING BUCKWHEAT FLOUR |
CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 36.3 mg/kg | 2023-07-15 ~ 2025-07-14 |
2023.08.07 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒荞麦粉R100 |
볶음메밀가루 R100 ROASTING BUCKWHEAT FLOUR (R100) |
CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 48.8 mg/kg | 2023-07-13 ~ 2025-07-12 |
2023.08.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 天然蜂蜜 |
천연목청벌꿀 NATURAL HONEY |
MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 碳同位素比例超标 | -22.5 ‰以下 | -21.8‰ | 2023-06-05 ~ 2026-06-04 |
2023.08.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 三七粉 |
전칠삼분말 NOTOGINSENG POWDER |
XI'AN QINMING BIOTECH LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 46.8 mg/kg | 2023-03-18 ~ 2025-03-17 |
2023.08.10 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 西兰花 | 브로콜리 | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | ~ |
2023.08.11 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨具(食品用) | 주방용품(식품용) | YANGJIANG YANGDONG HonGLIANG INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 水:7 / 4%醋酸:42 / 正庚烷: 11 | ~ |
2023.08.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 铝制罐头 | 알류미늄 캔 | ZHEJIANG LonGWEN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD. | 聚乙烯总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 3600 mg/L(浸出液:正庚烷) | ~ |
2023.08.11 | 京仁厅 | 农林产品 | 干蓖麻叶 | 마른 피마자잎 | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 残留农药(三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023-07-09 ~ |
2023.08.14 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 干鲍鱼 |
건조 전복 DRIED ABALONE |
WIN NOBLE HOLDINGS LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 30, 80, 170, 80, 130 | 2023-07-11 ~ 2026-07-10 |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | GUANGDONG SIDEFU metaL PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 1.5 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 农林产品 | 艾叶 | 애엽 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORPORATION | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 麦片存放器 | 시리얼디스펜서(B) | NINGHAI JIAbaseN ELECTRonIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 11mg/L(水), 300mg/L(4%醋酸), 21mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电烤箱 | 전기오븐기기 | GUANGDONG SHINECHEF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 把手铝制盖 | 손잡이 알루미늄캡 | SHANDONG HUAIHAI BOTTLE CAPS CO.,LTD. | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 8(4%醋酸), 1(水), 1338(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.08.16 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 葡萄籽提取粉末 |
포도종자추출물분말 GRAPE SEED EXTRACT |
SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 含量不合格 | 90~130% | 64% | 2023-05-23 ~ 2026-05-22 |
2023.08.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 盐度计 | 염도계 | ZHonGSHAN HYPERDA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 金属材质(铜)镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 13.0 mg/L | ~ |
2023.08.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 混合水果脆片 |
믹스과일 MIXED FRUITS CRISPY |
QINGDAO XILonGGUO FOOD CO.,LTD. | 焦油色素(食用色素黄色4号、食用色素蓝色1号)超标 | 不得检出 | 检出 | 2023-07-17 ~ 2024-05-16 |
2023.08.18 | 釜山厅(子城台) | 农林产品 | 新鲜洋葱 | 신선양파 | XUZHOU GUIBANG AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.12 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | ANQIU DEHAO TRADE CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.116 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜洋葱 | 신선양파 | CHANGZHI WAN MU AGRICULTURAL MANAGEMENT CO. , LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.231 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 京仁厅 | 加工食品 | 中秋尊礼月饼礼盒 |
종치우존리 월병리허 ZHonGQIUZUNLI YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超标 | 不得检出 | 0.0148 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.18 | 京仁厅 | 农林产品 | 孜然籽 | 큐민씨드 | SHANDONG MEIJI TRADING CO.,LTD | 残留农药(氟虫腈、唑虫酰胺、苯醚甲环唑、环唑醇、嘧菌酯、稻瘟灵、戊唑醇、三环唑、肟菌酯、噁唑菌酮、丙环唑、吡唑醚菌酯、己唑醇、醚菌酯)超标 | 氟虫腈:0.01 mg/kg以下、唑虫酰胺:0.01 mg/kg以下、苯醚甲环唑:0.05 mg/kg以下、环唑醇:0.01 mg/kg以下、嘧菌酯:0.3 mg/kg以下、稻瘟灵:0.01 mg/kg以下、戊唑醇:0.05 mg/kg以下、三环唑:0.01 mg/kg以下、肟菌酯:0.01 mg/kg以下、噁唑菌酮:0.01 mg/kg以下、丙环唑:0.01 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下、己唑醇:0.01 mg/kg以下、醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 氟虫腈:0.02 mg/kg、唑虫酰胺:0.06 mg/kg、苯醚甲环唑:0.26 mg/kg、环唑醇:0.06 mg/kg、嘧菌酯:0.8 mg/kg、稻瘟灵:0.11 mg/kg以下、戊唑醇:0.56 mg/kg、三环唑:1.60 mg/kg、肟菌酯:0.06 mg/kg、噁唑菌酮:0.05 mg/kg以下、丙环唑:0.44 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.12 mg/kg、己唑醇:0.41 mg/kg、醚菌酯:0.73 mg/kg | 2023-07-26 ~ 2025-07-25 |
2023.08.21 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜大葱 | 신선대파 | YIYUAN DonGHONG FRUITS AND VEGETABLES CO., LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.3 mg/kg以下 | 0.70 mg/kg | ~ |
2023.08.21 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜西兰花 | 신선브로콜리 | CHANGZHI DERUNHE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 残留农药(戊唑醇、吡唑醚菌酯)超标 | 戊唑醇:0.01 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.05 mg/kg以下 | 戊唑醇:0.58 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.57 mg/kg | ~ |
2023.08.22 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 水果软糖(葡萄味) |
탑플룻젤리(포도맛) TOP FRUIT FUDGE<GRAPE FLAVOR> |
FUJIAN HENGXIANG FOOD | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色2号0.003 g/kg | 2023-08-04 ~ 2024-08-03 |
2023.08.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 黑芝麻月饼 |
검정깨(흑임자) 월병 BLACK SESAME AUTUMN MOON CAKE |
WEIHAI YIPENG FOOD CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.1084 g/kg | 2023-07-24 ~ 2024-01-23 |
2023.08.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 五仁月饼 |
오인월병 FIVE AUTUMN MOON CAKE |
WEIHAI YIPENG FOOD CO., LTD. | 防腐剂(脱氢乙酸、山梨酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.1122 g/kg、山梨酸:0.0042 g/kg | 2023-07-24 ~ 2024-01-23 |
2023.08.22 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 冷冻洋葱 | 냉동 양파 | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2023-08-03 ~ 2026-08-02 |
2023.08.22 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 紫菜包饭用炖牛蒡 |
김밥용 우엉조림 BURDOCK IN SOYSAUSE |
ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5,c=2,m=100,000, M=500,000 | 3400000,190000,630000, 150000,5900000 | 2023-07-20 ~ 2024-07-19 |
2023.08.22 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 黄瓜切割机零件 | 오이절단기 부품(frame) | HANGZHOU FUYANG JILIANG ENGINEERING CO., LTD | 铅超标 | 0.4 mg/L以下 | 0.6(水) mg/L | ~ |
2023.08.23 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 开叉刀 | 플런저 커터 | FOSHAN NANHAI PINGZHOU MINHANG PLASTIC FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 4(水),139(4%醋酸),7(正庚烷) | ~ |
2023.08.23 | 京仁厅 | 加工食品 | 调味苏子叶 |
양념깻잎 SEASonING PERILLA LEAF |
QINGDAO SonGYUAN FOODS CO.,LTD | 丙酸超标 | 不得检出 | 0.276 g/kg | 2023-07-28 ~ 2025-07-27 |
2023.08.24 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 洋葱(新鲜) | 양파(신선) | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.152 mg/kg | ~ |
2023.08.25 | 京仁厅 | 加工食品 | 送礼月饼礼盒 |
구수숭리 월병리허 GUSUSonGLI YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超标 | 不得检出 | 0.0290 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.25 | 京仁厅 | 加工食品 | 富贵中秋月饼礼盒 |
푸궤이종치 월병리허 FUGUIZHonGQIU YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超标 | 不得检出 | 0.0228 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.25 | 京仁厅 | 农林产品 | 银耳(1kg*6EA) | 백목이버섯 (1kg * 6EA) | XIANGYANG JIULIAN FOOD CO LTD | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023-07-23 ~ 2026-07-22 |
2023.08.25 | 京仁厅 | 农林产品 | 干银耳 | 건백목이버섯 | XIANGYANG JIULIAN FOOD CO LTD | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023-07-25 ~ 2025-07-24 |
2023.08.25 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 奥特姆迪斯尼明日伍德排队套装 | 오텀 디즈니 투게더 우드 파티팩 세트 | CAOXIAN LUYI WOODEN PRODUCT CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 11mg/L(水),10mg/L(4%醋酸),152mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.08.25 | 京仁厅 | 加工食品 | 月饼8个套装 |
월병 8알 세트 MOonCAKE 8PCS SET |
YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.0194 g/kg | 2023-07-30 ~ 2024-03-31 |
2023.08.25 | 京仁厅 | 加工食品 | 蓝莓月饼 |
블루베리월병 BLUEBERRY YUEBING |
YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 脱氢乙酸、山梨酸超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.1069g/kg,山梨酸:0.0080g/kg | 2023-07-30 ~ 2024-03-31 |
2023.08.28 | 釜山厅(新港) | 加工食品 | 芒果果汁 |
망고 주스 MANGO JUICE |
TAI YING CO., LTD.(中国台湾) | 菌落总数、大肠菌群超标 | 菌落总数:n=5, c=1, m=100, M=1,000、大肠菌群:n=5, c=1, m=0, M=10 | 菌落总数:80,000, 25,000, 51,000, 61,000, 41,000、大肠菌群:1,400, 390, 540, 1,600, 790 | 2023-07-17 ~ 2025-07-16 |
2023.08.28 | 京仁厅 | 农林产品 | 干桑叶 | 건뽕잎 | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO., LTD | 残留农药(杀铃脲、灭幼脲)超标 | 杀铃脲:0.01 mg/kg以下、灭幼脲:0.01 mg/kg以下 | 杀铃脲:0.02 mg/kg、灭幼脲:0.24 mg/kg | ~ |
2023.08.28 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | 주방용품 | QINGDAO DINGXIN ENAMEL CO., LTD | 氟树脂总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 11(水),428(4%醋酸),6(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.08.29 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | LIANYUNGANG RICH FOODS CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.209 mg/kg | ~ |
2023.08.29 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 酱料桶 | 코지코 양념통 | SHENZHEN FANGZHIJIE TECHNOLOGY CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是, 使用温度在100℃以下时正庚烷在150 mg/L以下) | 80(4%醋酸),4(水),4(正庚烷) | ~ |
2023.08.30 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 西兰花 | 브로콜리 | QINGDAO HAIYINUO TRADE CO.,LTD | 残留农药(戊唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | ~ |
2023.08.31 | 大田厅 | 加工食品 | 西瓜提取粉末 |
수박추출분말 WATERMELON EXTRACT |
XI’AN PLANT BIO-ENGINEERING CO., LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 45.3mg/kg | 2023-08-04 ~ 2025-08-03 |